前回実績
REVIEW 2018(報告書)
2018年出展実績
出展者数
展示部門 | 出展者数 | 小間数 |
---|---|---|
プロオーディオ部門 | 333社 | 402小間 |
映像表現 / プロライティング部門 | 50社 | 67小間 |
映像制作 / 映像・放送関連機材部門 | 642社 | 1,412小間 |
ICT/クロスメディア部門 | 127社 | 173小間 |
合計 | 1,152社 | 2,054小間 |
出展者数の内訳
エリア | 国・地域数/出展者数 | 国・地域別の出展者数内訳 |
---|---|---|
日本国内 | 1ヵ国/506社 | 日本506社 |
アジア地域 | 6ヵ国・地域/116社 | 中国 50社/韓国 28社/台湾 33社/ インド1/香港3/マレーシア1 |
北中南米地域 | 3ヵ国・地域/229社 | アメリカ 210社/カナダ 18社/ブラジル 1社 |
大洋州・中東・アフリカ地域 | 3ヵ国・地域/18社 | オーストラリア 8社/ニュージーランド 1社/イスラエル9 |
ヨーロッパ地域 | 22ヵ国・地域/283社 |
ドイツ72/イギリス77/フランス24/ オランダ15/イタリア16/ スウェーデン12/スイス12/スペイン11/ ベルギー7/デンマーク7/ノルウェー4/ オーストリア5/ブルガリア4/ フィンランド2/ハンガリー 2/ ラトビア2/トルコ4/ポルトガル1/ ロシア 2/リヒテンシュタイン1/ スロバキア2/リヒテンシュタイン 1名 |
合計 | 35ヵ国・地域 | 1,152社 |
2018年出展者アンケート
出展した目的(複数回答)
今回の目的達成の満足度
満足度の遷移
2018年来場実績
日別登録来場者の内訳
11/14(水) | 11/15(木) | 11/16(金) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
国内登録入場者数 | 13,999 | 12,892 | 13,177 | 40,068 |
海外登録入場者数 | 526 | 137 | 108 | 771 |
合計 | 14,525 | 13,029 | 13,285 | 40,839 |
来場者推移
登録来場者数の内訳
エリア | 国・地域数/来場者数 | 国・地域別の来場者数 |
---|---|---|
日本国内 | 1ヵ国/40,068名 | 日本 40,068名 |
アジア地域 | 11ヵ国・地域/647名 | 韓国 310名/中国 125名/台湾 90名/ タイ 32名/インドネシア 29名/香港 28名/ シンガポール 20名/フィリピン 6名/ マレーシア 3名/ベトナム 2名/インド 2名 |
北中南米地域 | 2ヵ国・地域/54名 | アメリカ合衆国 45名/カナダ 9名 |
大洋州地域 | 2ヵ国・地域/10名 | オーストラリア 7名/ニュージーランド 3名 |
中東・アフリカ地域 | 1ヵ国・地域/1名 | 南アフリカ 1名 |
ヨーロッパ地域 | 11ヵ国・地域/25名 |
ドイツ 7名/イギリス 5名/フランス 4名 イタリア 2名/スペイン 1名/ デンマーク 1名/ベルギー 1名/ スウェーデン 1名/チェコ 1名/オーストリア 1名/ラトビア 1名 |
不明 | 34名 | |
合計 | 28ヵ国・地域 | 40,839名 |
来場者の属性
来場者の業種
放送機器メーカー | 12.0% | 通信事業者 | 3.3% |
---|---|---|---|
その他ユーザ | 9.4% | インターネット関連 | 3.3% |
民間放送テレビ局 | 9.0% | 舞台・演出・美術・照明関連 | 2.7% |
その他ゲスト | 8.7% | CATV関連 | 2.1% |
学生 | 7.8% | 施設・店舗関係 | 2.0% |
ポストプロダクション | 6.7% | 官公庁・団体 | 1.5% |
映画・映像制作会社 | 5.9% | コンテンツ配信事業者 | 1.3% |
商社 | 5.7% | 広告代理店 | 1.3% |
コンテンツ制作関連 | 4.0% | ビデオソフト制作会社 | 0.7% |
プロダクション | 3.9% | 民間放送ラジオ局 | 0.7% |
PA関係 | 3.9% | レコード制作会社 | 0.5% |
NHK | 3.4% | 無回答 | 0.1% |
来場者の関心【複数回答】
映像機器全般 | 53.4% | マイクロホン | 9.8% |
---|---|---|---|
オーディオ機器全般 | 31.6% | VTR・メモリカード・光ディスク | 8.2% |
カメラ | 25.2% | 送出システム | 7.9% |
編集・制作装置 | 16.9% | 送信システム | 8.5% |
VR、AR、3D | 18.1% | マルチメディアシステム | 7.0% |
映像モニタ | 15.1% | 各種特機・周辺製品 | 6.8% |
デジタルコンテンツ | 13.9% | 照明機器 | 7.5% |
スピーカ | 10.8% | デジタルシネマ | 6.5% |
パブリックビューイング、 プロジェクションマッピング、 デジタルサイネージ |
12.4% | 測定機器 | 5.1% |
サーバ・ストレージ | 9.4% | OTT、SNS、 セカンドスクリーン関連 |
4.5% |
ソフトウェア | 10.6% | 制作管理システム | 4.4% |
ミキサ | 10.2% | 美術・舞台演出関連 | 4.2% |
中継システム | 10.1% | 電源装置 | 3.1% |
クラウドサービス関連 | 10.2% | その他 | 4.1% |
2018年来場者アンケート